Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voyage de X/Y-axis: | 250x150mm | Nom du produit: | Série manuelle de grande précision 250X150mm d'iTouch de machine de mesure de la vision 3D |
---|---|---|---|
Exactitude de X/Y-axis: | ≤3+L/200 (μm) | Erreur de Hysterisis: | 2μm |
Série manuelle de grande précision 250X150mm d'iTouch de machine de mesure de la vision 3D
Caractéristiques du produit :
Spécification technique :
Nom | Série manuelle de grande précision 250X150mm d'iTouch de machine de mesure de la vision 3D | ||||
Mode | iMS-2515P | ||||
Code# | 521-150P | ||||
Tableau en métal | 408x308mm | ||||
Tableau en verre | 306x198mm | ||||
Voyage de X/Y-axis | 250x150mm | ||||
Voyage d'axe des z | Guide linéaire à haute précision, voyage fonctionnant 200mm | ||||
Voyage de X/Y/Z-axis | 0.0005mm | ||||
Exactitude de X/Y-axis | ≤3+L/200 (um) | ||||
Erreur de Hysterisis | 2um | ||||
Base et pilier | Marbre de grande précision de Jinan Qing | ||||
Système de flash (ajustement de logiciel) | Surface : 0~255 l'illumination à froid réglable de la division LED de l'anneau 8 de la catégorie 4, chaque division peut être s'ajustent indépendamment | ||||
Découpe : Illumination de parallèle de LED | |||||
Lumières de navigation de laser de LED | |||||
Caméra CCD | Caméra CCD de haute résolution de la couleur 700TV | ||||
Zoom | zoom 6.5X détendu de haute résolution | ||||
Rapport optique : 0.7X~4.5X ; Rapport optique visuel : 26X~172X | |||||
Environnement de travail | La température : 20℃±2℃, gamme de changement < 2=""> | ||||
Humidité : 30% ~80%RH | |||||
Vibration<0> | |||||
Logiciel de mesure | IMeasuring3.1 | ||||
Système d'opération | L'appui XP, WIN7, WIN8.1, GAGNENT 10,32/64 système d'exploitation | ||||
Langue | Le Chinois anglais et simplifié, chinois traditionnel, d'autres versions linguistiques peut être ajouté | ||||
Dimension (W*D*H) | 790x617x1000mm | ||||
Poids net | 175Kg |
La livraison standard :
Nom de produit | Code# | Nom de produit | Code# |
logiciel 3D de mesure | IM3.1 | Carte de capture visuelle | 527-130 |
Illumination de parallèle de la découpe LED | 425-100 | Système de PC de DELL | 581-960 |
Illumination extérieure de 4R/8D LED | 425-130 | Poids du commerce de câble de vidéo | 581-940 |
Système de positionnement de laser | 581-330 | Câble de données RS232 | 581-930 |
zoom 6.5X détendu | 421-100 | Bloc optique de calibrage | 581-800 |
Caméra couleur de HD700TVL | 484-130 | Manuel d'exploitation | / |
Accessoires facultatifs :
Nom de produit | Code# | Nom de produit | Code# |
Zoom électronique | 421-140 | Tableaux rotatoires droite 2 | 581-520 |
zoom 12.5X détendu | 421-100 | Tableaux rotatoires droite 3 | 581-530 |
Zoom détendu coaxial | 421-120 | St fonctionnant 05 de placard | 581-650 |
objectif 0.5X auxiliaire | 423-050 | Appui de centre de pivot | 581-850 |
objectif 2X auxiliaire | 423-200 | Commutateur de pied | 581-350 |
Machine de mesure visuelle instantanée d'opération amicale avec l'exactitude 4um
Machine de mesure de vision de Full Auto avec le zoom détendu continu
Voyage vertical d'étape du projecteur de profil de VP300-1510 Digital 150x100mm
Comparateur VP300-2010 optique vertical avec l'écran de rapporteur de 300mm
Appareil-photo multifonctionnel facultatif d'USB de logiciel de système visuel de microscope
3D a motorisé le rapport optique visuel visuel du microscope 25×-162× Digital de bourdonnement
Microscopes visuels de définition élevée avec la distance de fonctionnement 85mm